Asus ZenFone 5 (2018)
Top Features
✔Android 8.0 Oreo
✔6,2 Zoll FullHD+-Display
✔1 Jahr Google Drive 100 GB Speicherplatz
✔1,8 GHz Octa-Core Prozessor
✔4 GB RAM
✔64 GB Speicher, um 2 TB erweiterbar
Compare
Introduction of Asus ZenFone 5 (2018)
Das ZenFone 5 aus dem Hause Asus, das gemeinsam mit dem ZenFone 5Z erscheint läuft mit Android 8.0 Oreo. Das Gerät wird durch einen 3300 mAh starken Akku mit Strom versorgt. Dem Snapdragon 636 Octa-Core Prozessor stehen 4 GB RAM zur Seite. Der 64 GB große Speicher lässt sich mittels microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitern. Das Smartphone besitzt eine Dual-Kamera, die für Weitwinkelaufnahmen geeignet ist.
Asus ZenFone 5 (2018) Detailed Specifications
General
| Availability | ja |
| Release Date | Juni 2018 |
| Recommended Price | 399,00 € |
| Operating System | Android |
| User Interface | ASUS ZenUI 5 |
Display
| Display Type | TFT |
| Resolution | 1.080 Pixel x 2.246 Pixel |
| Screen Size (inches) | 6,2 zoll |
| Diagonale Mm | 157,5 mm |
| Aspect Ratio | 18:9 |
Body
| Dimensions | 153 mm x 75,65 mm x 7,7 mm |
| Gewicht | 155 g |
| Geh Usematerial | Aluminium, Glas |
| Color | Blau, Silber |
Hardware
| Processor | Qualcomm Snapdragon 636 |
| Battery Capacity | 3.300 mAh |
| RAM | 4 GB |
| Internal Storage | 64 GB |
| Sensors | Fingerabdrucksensor |
| SIM Card Slot | Nano-SIM |
| Number of SIM Cards | Dual-SIM |
| Dual SIM Support | Ja |
| Einschr Nkung Hybridfach | Ja |
Connectivity
| 5G / 4G Support | ? Ja |
| WiFi | Ja |
| WiFi Standard | IEEE 802.11a (WiFi 1), IEEE 802.11ac (WiFi 5), IEEE 802.11b (WiFi 2), IEEE 802.11g (WiFi 3), IEEE 802.11n (WiFi 4) |
| WiFi Frequency | 2,4 GHz, 5,0 GHz |
| Speicher Erweiterbar | Ja |
| Speicherplatz | 2.000 GB |
| Speicherart | microSD, microSDHC, microSDXC |
Ports & Transfer
| USB Port | Ja |
| USB Type | 3.1 Typ C |
| Lightning Connector | Nein |
| Bluetooth | 5 |
| Audio Kopfh Rerbuchse | 3,5 |
| NFC | Ja |
| Radio | Ja |
Camera
| Camera Resolution | 18,2 MP |
| Details Kamera Sensor Blende | Sony IMX363 f/1.8 |
| Bildstabilisator Bildstabilisator Bildstabilisator Variante | Ja optisch |
| Zoom Digitaler Zoom Optischer Zoom | Ja Nein |
| Camera Resolution | 3840x2160 PX 30 fps |
| Flash | Ja |
| Camera Resolution | 10,7 MP |
| Camera Resolution | 1920x1080 PX |
Other
| Highlights | Frontkamera: 8 Megapixel (f/2.0) Gesichterkennung ASUS BoostMaster Schnelllade-Technologie LTE / UMTS Frequenzen hängen von der Region ab |
| Box Contents | USB Typ-C Kabel Netzteil SIM-Nadel Headset Handbuch Schutzhülle (Bumper) 1 Jahr Google Drive 100 GB |