Compare
Introduction of Asus Zenfone 12 Ultra
Das Zenfone 12 Ultra ist ein Smartphone von Asus. Den Marktstart in Deutschland gibt Asus mit Februar 2025 an. Der Preis des Geräts zu diesem Zeitpunkt: 1.099,00 €. Das Smartphone besitzt ein 6,78 zoll großes LTPO-AMOLED-Display. Die Auflösung beträgt von 1080 x 2400 Pixeln. Das Zenfone 12 Ultra ist Dual-SIM-fähig. Die Kommunikation mit anderen Geräten kann beim Zenfone 12 Ultra von Asus über folgende Funkstandards erfolgen: 4G, 5G, WLAN, NFC, Bluetooth 5.4. Der verbaute Akku bietet eine Kapazität von 5500 mAh. Die Hauptkamera des Zenfone 12 Ultra bietet eine Auflösung von 50 MP Megapixeln.
Asus Zenfone 12 Ultra Detailed Specifications
General
| Availability | ja |
| Release Date | Februar 2025 |
| Recommended Price | 1.099,00 € |
| Operating System | Android |
| User Interface | ZenUI 3.0 |
Display
| Display Type | LTPO-AMOLED |
| Resolution | 1.080 Pixel x 2.400 Pixel |
| Screen Size (inches) | 6,78 zoll |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Display Material | Gorilla Glas Victus 2 |
Body
| Dimensions | 163,8 mm x 77 mm x 8,9 mm |
| Gewicht | 220 g |
| Geh Usematerial | Aluminium, Glas |
| Protection Rating | IP68 |
| Water Resistance | Untertauchen |
Hardware
| Processor | Snapdragon 8 Elite |
| Battery Capacity | 5.500 mAh |
| Charging Speed | 65 |
| Kabellos Aufladbar Qi | Ja |
| RAM | 16 GB |
| Internal Storage | 512 GB |
| Sensors | Fingerabdrucksensor |
| SIM Card Slot | Nano-SIM und eSIM |
| Number of SIM Cards | Dual-SIM |
| Dual SIM Support | Ja |
| Einschr Nkung Hybridfach | Nein |
Connectivity
| 5G / 4G Support | Ja Ja |
| WiFi | Ja |
| WiFi Standard | IEEE 802.11a (WiFi 1), IEEE 802.11ac (WiFi 5), IEEE 802.11ad, IEEE 802.11ax (WiFi 6), IEEE 802.11ax (WiFi 6E), IEEE 802.11b (WiFi 2), IEEE 802.11be (WiFi 7), IEEE 802.11g (WiFi 3), IEEE 802.11n (WiFi 4) |
| WiFi Frequency | 2,4 GHz, 5,0 GHz, 6,0 GHz |
Ports & Transfer
| USB Port | Ja |
| USB Type | 2.0 Typ C |
| Lightning Connector | Nein |
| Bluetooth | 5.4 |
| Audio Kopfh Rerbuchse | nein |
| NFC | Ja |
| Radio | Nein |
Camera
| Rear Camera | Ultraweitwinkel-Kamera |
| Camera Resolution | 13 MP |
| Details Blende | f/2.2 |
| Bildstabilisator Bildstabilisator Variante | elektronisch |
| Camera Resolution | 32 MP |