Oppo Find X6
Top Features
✔5G-Smartphone
✔Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor
✔Triple-Kamera (50 + 50 + 32 Megapixel)
Compare
Introduction of Oppo Find X6
Alle Gerüchte zum Find X6 im Überblick: Das Find X6 ist ein Smartphone von Oppo. Aktuell ist es noch nicht verfügbar in Deutschland. Der Marktstart wird im September 2023 erwartet. Das Smartphone soll ein 6,55 Zoll Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln besitzen. Das Find X6 wird Gerüchten zufolge 160,3 mm hoch, 72,6 mm breit, 8,7 mm dünn und 196 Gramm schwer sein. Angetrieben wird das Find X6 voraussichtlich von einem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Diesem könnten 8 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Die Kommunikation mit anderen Geräten kann beim Find X6 von Oppo vermutlich über folgende Funkstandards erfolgen: LTE, 5G, Bluetooth, NFC (mobiles Bezahlen), WLAN. Beim verbauten Akku geht man von 4.800 mAh aus - bei der Hauptkamera von einer 50-Megapixel-Auflösung. Außerdem kann man den Akku wohl neben einem Ladekabel sogar über ein induktives Ladefeld laden.
Oppo Find X6 Detailed Specifications
General
| Availability | Gerücht |
| Release Date | 2023 |
| Operating System | Android |
| User Interface | ColorOS |
Display
| Display Type | AMOLED |
| Resolution | 1.080 Pixel x 2.400 Pixel |
| Screen Size (inches) | 6,55 zoll |
| Diagonale Mm | 166,4 mm |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Display Material | Gorilla Glas Victus |
Body
| Dimensions | 160,3 mm x 72,6 mm x 8,7 mm |
| Gewicht | 196 g |
| Color | Weiß |
Hardware
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Battery Capacity | 4.800 mAh |
| Kabellos Aufladbar Qi | Ja |
| RAM | 8 GB |
| Internal Storage | 256 GB |
| Sensors | Face-Unlock, Fingerabdrucksensor |
| SIM Card Slot | Nano-SIM und eSIM |
| Dual SIM Support | ? |
| Einschr Nkung Hybridfach | ? |
Connectivity
| 5G / 4G Support | Ja Ja |
| WiFi | Ja |
| WiFi Standard | IEEE 802.11a (WiFi 1), IEEE 802.11ac (WiFi 5), IEEE 802.11ax (WiFi 6), IEEE 802.11b (WiFi 2), IEEE 802.11g (WiFi 3), IEEE 802.11n (WiFi 4) |
| WiFi Frequency | 2,4 GHz, 5,0 GHz |
Ports & Transfer
| USB Port | Ja |
| USB Type | 3.2 Typ C |
| Lightning Connector | Nein |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Ja |
| Radio | ? |
Camera
| Rear Camera | Periskop-Tele-Kamera |
| Camera Resolution | 64 MP |
| Front Camera | Selfie-Kamera |
| Camera Resolution | 64 MP |
Other
| Highlights | 120 Hertz Optischer Bildstabilisator Nano-SIM und eSIM |